- 508 2 participants : FROMENTIN jean - FROMENTIN JACQUELINE | Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 1 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 50.00€
- 507 1 participants : Fort Christian - | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 25.00€
- 505 1 participants : JAUSSEIN Christian - Test Bureau | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 25.00€
- 503 2 participants : VIVINI Denise - LE RHUN Murielle | Inscription à la conférence "cybersécurité" avec 0 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 50.00€
- 502 1 participants : Dourthe Michel - | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 1 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 25.00€
- 497 1 participants : RAFFY Michel - | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 1 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 25.00€
- 495 2 participants : RENAUD MICHEL - RENAUD MICHEL | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 2 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 50.00€
- 494 2 participants : RENAUD MICHEL - GRENAT MARYSE | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 2 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 50.00€
- 493 2 participants : RENAUD Michel - GRENAT Maryse | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 2 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 50.00€
- 487 1 participants : BORDES Patricia - | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 1 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 25.00€
- 486 2 participants : CHEVALIER Jean-Marc - CHEVALIER Nicole | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 1 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 50.00€
- 467 1 participants : Bonnefoy Jean-Louis - | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 25.00€
- 465 1 participants : GIANNINI Jean Pierre - | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 25.00€
- 464 1 participants : DERREY Jean - | Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 25.00€
- 462 1 participants : BORDERE MICHELE - | Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 1 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 25.00€
- 461 1 participants : EYHARTS Philippe - EYHARTS Philippe | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 1 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 25.00€
- 460 1 participants : DUMAS Jean - DUMAS Jean | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 25.00€
- 458 2 participants : BARRIERE ANNY - BARRIERE PHILIPPE | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 2 Viande | Montant payé : 50.00€
- 457 2 participants : OZON Françoise - OZON Serge | Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 2 Poisson et 0 Viande | Montant payé : 50.00€
- 456 1 participants : GRANGHON Jean-Pierre - GRANGHON Jean-Pierre | Inscription à la conférence "cybersécurité" Inscription au repas : 25€ x Nombre de participants avec 0 Poisson et 1 Viande | Montant payé : 25.00€
