- 313 AA --> PRULHIERE Nicole - | Repas --> 1 participant(s) : PRULHIERE Nicole - | Montant payé : 35€
- 311 AA --> DOMERGUE BERNARD - | Repas --> 1 participant(s) : DOMERGUE BERNARD - | Montant payé : 35€
- 309 AA --> Blancquaert Herve - Edouard Nadine | Repas --> 1 participant(s) : Blancquaert Herve - Edouard Nadine | Montant payé : 70€
- 308 AA --> BREMOND JEAN JACQUES - BREMOND CHRISTIANE | Repas --> 2 participant(s) : BREMOND JEAN JACQUES - BREMOND CHRISTIANE | Montant payé : 70€
- 307 AA --> Guidon - Michel | Repas --> 1 participant(s) : Guidon - Michel | Montant payé : 35€
- 306 AA --> FROMENTIN Paul-Hervé - | Repas --> 1 participant(s) : Fromentin Paul-Hervé - | Montant payé : 35€
- 305 AA --> Moretto Jacques - | Repas --> 1 participant(s) : Moretto Jacques - | Montant payé : 35€
- 304 AA --> Michaud Alain - Michaud Marie José | Repas --> 2 participant(s) : Michaud Alain - Michaud Marie José | Montant payé : 70€
- 303 AA --> ESCAFFRE FAURE RÉMY - | Repas --> 1 participant(s) : ESCAFFRE FAURE RÉMY - | Montant payé : 35€
